Tư vấn kỹ thuật - Kích thước hố thang
THÔNG SỐ TIÊU CHUẨN HỐ THANG MÁY LOẠI:
1. THANG MÁY TẢI KHÁCH KHÔNG PHÒNG MÁY CỬA MỞ TIM - CO.
Tải Trọng | Cửa cabin (mm) | Cabin (mm) | Hố thang (mm) | Over Head (mm) | Pit Depth (mm) | Lực tác động sàn phòng máy | ||||||
Người | KG | Rộng JJ | Cao H | Rộng A | Sâu B | Cao H1 | Rộng X | Sâu Y | R1 | R2 | ||
6 | 450 | 800 | 2100 | 1400 | 850 | 2300 | 1800 | 1450 | 4000 | 1500 | 3750 | 2000 |
8 | 550 | 800 | 2100 | 1400 | 1000 | 2300 | 1800 | 1600 | 4000 | 1500 | 3800 | 2300 |
9 | 600 | 800 | 2100 | 1400 | 1100 | 2300 | 1800 | 1700 | 4000 | 1500 | 4500 | 2600 |
10 | 700 | 880 | 2100 | 1400 | 1200 | 2300 | 1800 | 1800 | 4000 | 1500 | 4650 | 2700 |
11 | 750 | 800 | 2100 | 1400 | 1300 | 2300 | 1800 | 1900 | 4000 | 1500 | 5000 | 3050 |
13 | 900 | 900 | 2100 | 1600 | 1350 | 2300 | 2000 | 1950 | 4200 | 1500 | 5700 | 3450 |
14 | 1000 | 900 | 2100 | 1600 | 1450 | 2300 | 2000 | 2050 | 4200 | 1500 | 5850 | 3650 |
16 | 1150 | 1000 | 2100 | 1800 | 1450 | 2300 | 2200 | 2050 | 4200 | 1500 | 7450 | 4500 |
2. THANG MÁY TẢI KHÁCH CÓ PHÒNG MÁY CỬA MỞ TIM - CO.
Tải Trọng | Cửa cabin (mm) | Cabin (mm) | Hố thang (mm) | Phòng máy | Over Head (mm) | Pit Depth (mm) | Lực tác động sàn phòng máy | ||||||
Người | KG | Rộng JJ | Cao H | Rộng A | Sâu B | Cao H1 | Rộng X | Sâu Y | Cao H2 | R1 | R2 | ||
6 | 450 | 800 | 2100 | 1400 | 850 | 2300 | 1800 | 1450 | 1800 | 4000 | 1500 | 3750 | 2000 |
8 | 550 | 800 | 2100 | 1400 | 1000 | 2300 | 1800 | 1600 | 1800 | 4000 | 1500 | 3800 | 2300 |
9 | 600 | 800 | 2100 | 1400 | 1100 | 2300 | 1800 | 1700 | 1800 | 4000 | 1500 | 4500 | 2600 |
10 | 700 | 880 | 2100 | 1400 | 1200 | 2300 | 1800 | 1800 | 1800 | 4000 | 1500 | 4650 | 2700 |
11 | 750 | 800 | 2100 | 1400 | 1300 | 2300 | 1800 | 1900 | 1800 | 4000 | 1500 | 5000 | 3050 |
13 | 900 | 900 | 2100 | 1600 | 1350 | 2300 | 2000 | 1950 | 1800 | 4200 | 1500 | 5700 | 3450 |
14 | 1000 | 900 | 2100 | 1600 | 1450 | 2300 | 2000 | 2050 | 2000 | 4200 | 1500 | 5850 | 3650 |
16 | 1150 | 1000 | 2100 | 1800 | 1450 | 2300 | 2200 | 2050 | 2000 | 4200 | 1500 | 7450 | 4500
|
3. THANG MÁY TẢI KHÁCH KHÔNG PHÒNG MÁY CỬA MỞ LÙA MỘT BÊN - 2S.
Tải Trọng | Cửa cabin (mm) | Cabin (mm) | Hố thang (mm) | Over Head (mm) | Pit Depth (mm) | Lực tác động sàn phòng máy | ||||||
Người | KG | Rộng JJ | Cao H | Rộng A | Sâu B | Cao H1 | Rộng X | Sâu Y | R1 | R2 | ||
6 | 450 | 800 | 2100 | 1100 | 1100 | 2300 | 1500 | 1750 | 4000 | 1500 | 3750 | 2000 |
8 | 550 | 800 | 2100 | 1100 | 1300 | 2300 | 1500 | 1950 | 4000 | 1500 | 3800 | 2300 |
9 | 600 | 800 | 2100 | 1100 | 1400 | 2300 | 1500 | 2050 | 4000 | 1500 | 4500 | 2600 |
10 | 700 | 800 | 2100 | 1200 | 1400 | 2300 | 1600 | 2050 | 4000 | 1500 | 4650 | 2700 |
11 | 750 | 800 | 2100 | 1200 | 1550 | 2300 | 1600 | 2200 | 4000 | 1500 | 5000 | 3050 |
13 | 900 | 900 | 2100 | 1250 | 1750 | 2300 | 1650 | 2450 | 4200 | 1500 | 5700 | 3450 |
14 | 1000 | 1000 | 2100 | 1400 | 1800 | 2300 | 1800 | 2550 | 4200 | 1500 | 5850 | 3650 |
16 | 1150 | 1100 | 2100 | 1600 | 1800 | 2300 | 2350 | 2550 | 4200 | 1500 | 7450 | 4500 |
4. THANG MÁY TẢI KHÁCH CÓ PHÒNG MÁY CỬA MỞ LÙA MỘT BÊN - 2S.
Tải Trọng | Cửa cabin (mm) | Cabin (mm) | Hố thang (mm) | Phòng máy | Over Head (mm) | Pit Depth (mm) | Lực tác động sàn phòng máy | ||||||
Người | KG | Rộng JJ | Cao H | Rộng A | Sâu B | Cao H1 | Rộng X | Sâu Y | Cao | R1 | R2 | ||
6 | 450 | 800 | 2100 | 1100 | 1100 | 2300 | 1500 | 1750 | 1800 | 4000 | 1500 | 3750 | 2000 |
8 | 550 | 800 | 2100 | 1100 | 1300 | 2300 | 1500 | 1950 | 1800 | 4000 | 1500 | 3800 | 2300 |
9 | 600 | 800 | 2100 | 1100 | 1400 | 2300 | 1500 | 2050 | 1800 | 4000 | 1500 | 4500 | 2600 |
10 | 700 | 800 | 2100 | 1200 | 1400 | 2300 | 1600 | 2050 | 1800 | 4000 | 1500 | 4650 | 2700 |
11 | 750 | 800 | 2100 | 1200 | 1550 | 2300 | 1600 | 2200 | 1800 | 4000 | 1500 | 5000 | 3050 |
13 | 900 | 900 | 2100 | 1250 | 1750 | 2300 | 1650 | 2450 | 1800 | 4200 | 1500 | 5700 | 3450 |
14 | 1000 | 1000 | 2100 | 1400 | 1800 | 2300 | 1800 | 2550 | 2000 | 4200 | 1500 | 5850 | 3650 |
16 | 1150 | 1100 | 2100 | 1600 | 1800 | 2300 | 2350 | 2550 | 2000 | 4200 | 1500 | 7450 | 4500 |
5. THANG MÁY TẢI HÀNG CÓ PHÒNG MÁY CỬA MỞ LÙA MỘT BÊN - 2S.
Tải Trọng | Cửa cabin (mm) | Cabin (mm) | Hố thang (mm) | Phòng máy | Over Head (mm) | Pit Depth (mm) | Lực tác động sàn phòng máy | ||||||
Loại thang | KG | Rộng JJ | Cao H | Rộng A | Sâu B | Cao H1 | Rộng X | Sâu Y | Cao | R1 | R2 | ||
S450 | 450 | 850 | 2100 | 1100 | 1100 | 2300 | 1700 | 1600 | 1800 | 4000 | 1500 | 3750 | 2000 |
S600 | 600 | 950 | 2100 | 1200 | 1300 | 2300 | 1850 | 1750 | 1800 | 4000 | 1500 | 4600 | 2700 |
S750 | 750 | 1000 | 2100 | 1200 | 1550 | 2300 | 1850 | 2000 | 1800 | 4000 | 1500 | 5300 | 3200 |
S1000 | 1000 | 1100 | 2100 | 1400 | 1700 | 2300 | 2050 | 2150 | 1800 | 4000 | 1500 | 6100 | 3850 |
S1350 | 1350 | 1200 | 2100 | 1500 | 2000 | 2300 | 2150 | 2450 | 2000 | 4200 | 1700 | 8250 | 5200 |
S1500 | 1500 | 1400 | 2100 | 1700 | 2000 | 2300 | 2450 | 2450 | 2000 | 4200 | 1700 | 12000 | 6000 |
S2000 | 2000 | 1500 | 2100 | 1800 | 2300 | 2300 | 2650 | 2750 | 2000 | 4200 | 1700 | 16000 | 8000 |
S2500 | 2500 | 1750 | 2100 | 2000 | 2500 | 2300 | 2950 | 2950 | 2000 | 4200 | 1700 | 20000 | 10000 |
S3000 | 3000 | 1800 | 2100 | 2000 | 2900 | 2300 | 3000 | 3300 | 2000 | 4200 | 1700 | 24000 | 12000 |
S5000 | 5000 | 2100 | 2100 | 2500 | 3500 | 2300 | 3600 | 4000 | 2000
| 4200 | 1700 | 40000 | 20000
|
6. THANG MÁY TẢI GIƯỜNG BỆNH CÓ PHÒNG MÁY CỬA MỞ LÙA MỘT BÊN - 2S.
Tải Trọng | Cửa cabin (mm) | Cabin (mm) | Hố thang (mm) | Phòng máy | Over Head (mm) | Pit Depth (mm) | Lực tác động sàn phòng máy | |||||
KG | Rộng JJ | Cao H | Rộng A | Sâu B | Cao H1 | Rộng X | Sâu Y | Cao H2 | R1 | R2 | ||
1150 | 1100 | 2100 | 1250 | 2100 | 2300 | 2000 | 2550 | 2000 | 4000 | 1500 | 7250 | 4500 |
1350 | 1100 | 2100 | 1300 | 2300 | 2300 | 2050 | 2750 | 2000 | 4000 | 1500 | 8200 | 5200 |
1500 | 1200 | 2100 | 1400 | 2350 | 2300 | 2250 | 2850 | 2200 | 4200 | 1500 | 9100 | 6000 |
1800 | 1300 | 2100 | 1500 | 2500 | 2300 | 2600 | 2950 | 2200 | 4200 | 1500 | 11900 | 7000 |
7. THANG TẢI THỰC PHẨM.
Tải Trọng | Cửa cabin (mm) | Cabin (mm) | Hố thang (mm) | Phòng máy | Over Head (mm) | Pit Depth (mm) | Lực tác động sàn phòng máy | ||||||
LoạI thang | KG | Rộng JJ | Cao H | Rộng A | Sâu B | Cao H1 | Rộng X | Sâu Y | Cao H2 | R1 | R2 | ||
D100 | 100 | 450 | 800 | 450 | 450 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 2600 | 700 | 2000 | 1200 |
D150 | 150 | 600 | 800 | 600 | 600 | 800 | 950 | 950 | 1600 | 2600 | 700 | 2200 | 1450 |
D200 | 200 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | 1050 | 1050 | 1600 | 2600 | 700 | 2500 | 1550 |
D250 | 250 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1400 | 1400 | 1600 | 2600 | 700 | 2700 | 1650 |